Pro koho je určený
Pro uživatele, kteří chtějí výkonný a dobře ovladatelný telefon do kapsy: 6,1" AMOLED 120 Hz, 50Mpx trojitý fotoaparát, čip Exynos 2200, 5G a odolnost IP68 zvládnou práci, fotky i zábavu na cestách.
| Partner | Účel | Ochrana osobních údajů |
|---|---|---|
| Bing (Microsoft Advertising) | Reklamní platforma společnosti Microsoft pro vyhledávání, retargeting a měření konverzí v rámci sítě Bing a partnerských webů. | Zásady ochrany |
| Facebook je sociální síť určená ke komunikaci mezi uživateli, udržování vztahů a zábavě. Umožňuje sdílení produktů i obsahu. Přihlášení přes tuto síť umožňuje přístup k uživatelskému účtu. | Zásady ochrany | |
| Facebook Ads | Nástroj pro zobrazování reklamy na Facebooku, včetně retargetingu a měření konverzí. | Zásady ochrany |
| Facebook Login | Nástroj umožňující přihlášení uživatele přes Facebook účet. | Zásady ochrany |
| Google Ads | Platforma pro zobrazování reklam ve vyhledávání, bannerech, na YouTube, včetně retargetingu a měření konverzí. | Zásady ochrany |
| Google Analytics | Analytický a marketingový nástroj pro sledování chování uživatelů na stránce. Slouží k vylepšování rozvržení, funkcionalit, profilování uživatelů a cílení personalizovaných reklam. | Zásady ochrany |
| Google Pay | Platební platforma umožňující provádění transakcí přes službu Google Pay. | Zásady ochrany |
| Leadhub | Marketingová platforma sloužící k automatizaci komunikace se zákazníky, personalizaci obsahu na základě uživatelského chování. | Zásady ochrany |
| Luigisbox | Analytický nástroj pro sledování chování uživatelů, sloužící k optimalizaci rozvržení a funkčnosti webu. | Zásady ochrany |
| Microsoft Clarity | Analytický nástroj ke sledování chování uživatelů na stránce pro účely optimalizace a vylepšení webu. | Zásady ochrany |
| Seznam.cz Sklik | Reklamní platforma pro vyhledávání, bannery, retargeting a měření konverzí. | Zásady ochrany |
| Smartlook | Nástroj pro analýzu chování uživatelů na webu s cílem zlepšovat rozvržení, funkce a použitelnost stránek. | Zásady ochrany |

Pro uživatele, kteří chtějí výkonný a dobře ovladatelný telefon do kapsy: 6,1" AMOLED 120 Hz, 50Mpx trojitý fotoaparát, čip Exynos 2200, 5G a odolnost IP68 zvládnou práci, fotky i zábavu na cestách.

Noční město, portrét i výlet zachytí sestava 50Mpx hlavního fotoaparátu, 3 zadních objektivů a OIS. 3× optický zoom přiblíží detaily a video v 8K ponechá prostor pro výrazně ostré záběry.

6,1" AMOLED displej s rozlišením 2340 × 1080 rozzáří seriály, mapy i sociální sítě. Obnovovací frekvence 120 Hz zjemní posouvání a jas až 1300 nitů pomůže s čitelností venku.

Čip Samsung Exynos 2200 s 8 jádry a taktem až 2,8 GHz drží tempo při přepínání aplikací, úpravách fotek i hraní. Výkon využijí také funkce Galaxy AI, které zrychlí každodenní práci s obsahem.

Android s prostředím Samsung přidává známé služby Galaxy a podporu až po Android 16. Galaxy AI pomůže s chytrými úpravami, vyhledáváním i rychlejší orientací v obsahu, když potřebujete pracovat bez zdržování.

Když potřebujete rychle vyrazit, nabíjení přes USB-C výkonem 25 W doplní energii bez dlouhého čekání. Doma nebo v kanceláři telefon pohodlně odložíte na 15W bezdrátovou nabíječku.

Kompaktní tělo 146 × 70,6 × 7,6 mm a hmotnost 167 g se pohodlně drží i nosí. Odolnost IP68 pomůže proti vodě a prachu, zatímco čtečka otisků v displeji rychle zpřístupní telefon.

Telefon je připravený k používání v češtině a prošel kontrolou základních funkcí. Součástí je běžná výbava podle konkrétní nabídky, takže se můžete soustředit hlavně na výběr modelu, stavu a konfigurace.

Na telefon se vztahuje záruka 1 rok. Každý kus prochází kontrolou funkčnosti, stavu a základních prvků, takže dostanete prověřené zařízení připravené k používání.
Chcete jistotu navíc? Prodlužte si záruku a získejte delší servisní klid.
Jasně! :) Od toho jsme tady. Zavolejte nám na 534 009 009 nebo napište na info@pocitarna.cz. Pomůžeme vybrat zařízení podle rozpočtu i způsobu použití.
Ano. Zařízení je otestované, vyčištěné a připravené k používání. Pokud má uvedený operační systém, stačí ho zapnout, dokončit základní nastavení a můžete pracovat.
Ano můžete! Veškeré zařízení máme skladem, ale aby se mezitím nevyprodalo, doporučujeme udělat objednávku.
Repasovaný produkt byl dříve používaný a prošel kontrolou funkčnosti. Předváděcí produkt bývá obvykle minimálně používaný, například vystavený kus.
Ano. Pokud se vaše firma zabývá prodejem výpočetní techniky nebo potřebujete nakoupit více zařízení, rádi se staneme vaším stabilním partnerem. Registrací získáte členství v dealerském programu a související výhody. Registrovat se můžete jednoduše zde: registrace.
| Kategorie: | Telefony, mobily |
|---|---|
| Záruka: | 1 rok |
| Typ produktu: | Repasovaný C |
| Úhlopříčka: | 6,1" |
| Kapacita disku: | 128 GB |
| Velikost operační paměti: | 8 GB |
| Rozlišení: | 2340 x 1080 |
| Operační systém: | Android |
| Jas: | 1300 nitů |
| Barva: | Phantom Black |
| Model: | Galaxy S22 |
| Bluetooth: | ANO |
| Čtečka otisků prstů: | ANO |
| Model procesoru: | Samsung Exynos 2200 |
| Počet jader: | 8 |
| Typ panelu: | AMOLED |
| USB-C: | ANO |
| Wifi: | ANO |
| 3G: | ANO |
| 5G: | ANO |
| Dual SIM: | ANO |
| LTE: | ANO |
| Obnovovací frekvence displeje: | 120 Hz |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Max. frekvence procesoru: | 2,8 GHz |
| Nejvyšší podporovaný OS: | Android 16 |
| Port pro nabíjení: | USB-C |
| eSIM: | ANO |
| GPS: | ANO |
| NFC: | ANO |
| pairName: | Samsung Galaxy S22 |
| Výrobce processoru: | Samsung |
| CPU: | Samsung Exynos 2200 |
| Modelové číslo: | NE |
| E-SIM: | ANO |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 50 Mpx |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 10 Mpx |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Optická stabilizace obrazu: | ANO |
| Optický zoom: | 3x |
| Maximální rozlišení videa: | 8K |
| Rychlé nabíjení: | ANO |
| Výkon drátového nabíjení: | 25 W |
| Bezdrátové nabíjení: | ANO |
| Výkon bezdrátového nabíjení: | 15 W |
| Stupeň krytí: | IP68 |
| Rozměry (mm): | 146 x 70,6 x 7,6 mm |
| Váha: | 167 g |
| AI funkce: | Galaxy AI |
| Obsah balení: | adaptér, kabel |
| sova_upgrade_ZARr1: | ANO |
| sova_upgrade_ZARr2: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.