MSI MAG401QR
Kód: LCD0973Detailní popis produktu
![]()
| Zobrazovací technologie |
IPS | 945 x 530 x 289 mm | Rozměry |
| Rozlišení obrazu | UWQHD (3440x1440px) |
12,4 kg | Hmotnost |
| Formát obrazu | 21:9 | Antireflexní | Typ povrchu |
|
Úhlopříčka
|
40" | 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB-C, 2xUSB 2.0 |
Porty |
| Doba odezvy | 1 ms | 400 cd/m2 | Jas |
| Barevné provedení | Černá |
Statický: 1 000:1
|
Kontrast |
| Počet zobrazovaných barev | 1,07 B |
Horizontální: 178° / Vertikální: 178° | Úhly pohledu |
| Typ obrazovky | Rovná | 155 Hz | Obnovovací frekvence |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4711377080514 |
| Typ produktu: | Předváděcí B |
| Úhlopříčka: | 40" |
| Rozlišení: | 3440 x 1440 |
| Doba odezvy: | 1ms |
| Dotyková obrazovka: | NE |
| Jas: | 400 cd/m2 |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Poměr stran: | 21:9 |
| Barva: | Černá |
| DisplayPort: | ANO |
| HDMI: | ANO |
| USB: | ANO |
| Povrch displeje: | Antireflexní |
| Typ panelu: | IPS |
| USB 2.0: | ANO |
| USB-C: | ANO |
| G-SYNC: | ANO |
| Interní reproduktory: | NE |
| Typ obrazovky: | ROVNÁ |
| Speciální: | 155Hz |
| Počet DisplayPort: | 1 |
| Počet HDMI: | 2 |
| Počet USB 2.0: | 2 |
| Počet USB-C: | 1 |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
